相続手続き
サポート内容 | 料金 | 備考/料金に含まれること |
---|---|---|
相続人・相続財産の調査 | 66,000円~ | ・戸籍の収集 ・財産目録の作成 (不動産、預貯金、有価証券、保険) |
相続関係説明図の作成 | 22,000円~ | |
法定相続情報一覧図 | 11,000円~ | |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円~ | ・原案の作成 ・必要書類の収集 |
遺産分割協議への立ち合い | 一回につき30,000円~ | |
遺言執行 | 相続財産が300万円以下の場合: 33万円 | |
相続財産が300万円を超え3,000万円以下の場合: 相続財産の2%相当額+24万円 | ||
相続財産が3,000万円を超え3億以下の場合: 相続財産の1%相当額+54万円 | ||
相続財産が3億を超える場合: 相続財産の0.5%相当額+204万円 | ||
自筆証書遺言書の起算及び作成指導 | 66,000円 | ・原案の作成 ・相続財産額によって別途御見積 |
自筆証書遺言の保管制度の手続き | 22,000円 | ・法務局への申請は依頼者自身で行います |
公正証書遺言 | 88,000円 | ・原案の作成 ・戸籍の収集 ・必要書類の収集 ・公証役場との打ち合わせ |
証人への就任 | 10,000円~20,000円 | ・交通費別途 |
任意後見契約書の文案作成 | 77,000円~ |
農地の手続き
サポート内容 | 料金 | 備考/料金に含まれること |
---|---|---|
農地法3条許可 | 33,000円~ | 筆数によって別途御見積り |
農地法3条の3届出 | 22,000円 | |
農地法4条の届出 | 44,000円 | |
農地法4条許可 | 66,000円~ | |
農地法5条届出 | 55,000円~ | |
農地法5条許可 | 77,000円~ | |
農用地除外の申出 | 165,000円~ | 筆数、事案によって別途御見積り |
土地改良区からの除外手続 | 33,000円 | |
現況確認証明申請 (非農地証明) | 44,000円 |
宅地建物取引業免許の取得
サポート内容 | 料金 | 備考/料金に含まれること |
---|---|---|
宅建業許可申請(新規・知事) ※個人・法人共通 | 110,000円 | |
宅建業許可申請(新規・大臣) ※個人・法人共通 | 165,000円 | |
宅建業許可更新・知事 ※個人・法人共通 | 55,000円 | |
宅建業許可更新・大臣 ※個人・法人共通 | 165,000円 | |
宅建業名簿登載事項変更届 (事務所・役員・専任取引士) | 33,000円 | |
宅地建物取引士登録申請 | 33,000円 | |
宅地建物取引士登録変更申請 | 22,000円 | |
宅地建物取引業保証協会の加入の申請 (全宅・全日) | 55,000円 |
相談料
サポート内容 | 料金 | 備考/料金に含まれること |
---|---|---|
電話、メール | 無料 | 電話での相談はお受けしません。具体的な相談は面談にてお受けいたします。 |
面談 | (1時間につき)5,500円 | 正式な依頼をいただいた後は無料です。 |
費用・経費
サポート内容 | 料金 | 備考/料金に含まれること |
---|---|---|
その他費用 | 実費 | 交通費(電車・バス・高速料金・駐車料金など) 宿泊費 日当 |
経費 | 実費 | 役所支払費用や証紙・印紙代・切手代等、業務に伴い発生するその他経費 |